국민연금 보유 종목 552 종목당 가장 최근 보고 기준 정렬 초기화 엑셀 ↓
종목 거래 지분율 변화 (%) 최초 취득가 최초 취득일 현재가 등락 (취득대비) 오늘 등락 최근 보고
원익IPS (240810) 일부 매도 5.04 1 3.99 (-1.05) 52,000원 2021-03-25 116,100원 +123.27% +2.56% 2026-04-01 · 약식
대한유화 (006650) 추가 매수 8.69 16 11.68 (+2.99) 79,700원 2020-03-25 159,400원 +100.00% +2.57% 2026-04-01 · 약식
OCI홀딩스 (010060) 추가 매수 9.24 18 12.78 (+3.54) 49,030원 2019-12-03 384,000원 +683.19% +19.25% 2026-04-01 · 약식
롯데쇼핑 (023530) 추가 매수 6.04 10 10.25 (+4.21) 132,500원 2019-11-29 133,000원 +0.38% +9.20% 2026-04-01 · 약식
SBS (034120) 일부 매도 11.68 11 10.52 (-1.16) 18,200원 2019-10-14 15,450원 -15.11% +0.85% 2026-04-01 · 약식
파라다이스 (034230) 추가 매수 6.03 1 11.37 (+5.34) 20,650원 2025-08-18 15,860원 -23.20% +3.73% 2026-04-01 · 약식
코스맥스 (192820) 일부 매도 13.74 12 10.81 (-2.93) 69,890원 2019-10-10 227,000원 +224.80% +3.89% 2026-04-01 · 약식
오리온 (271560) 추가 매수 7.05 9 9.14 (+2.09) 102,500원 2020-02-20 141,800원 +38.34% -2.54% 2026-04-01 · 약식
CJ대한통운 (000120) 일부 매도 8.18 11 11.50 (+3.32) 155,000원 2020-05-18 102,400원 -33.94% +0.29% 2026-04-01 · 약식
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 추가 매수 5.01 5 7.25 (+2.24) 74,000원 2021-05-07 30,100원 -59.32% +8.66% 2026-04-01 · 약식
유진테크 (084370) 일부 매도 7.04 13 3.98 (-3.06) 15,250원 2019-11-04 135,500원 +788.52% +1.27% 2026-04-01 · 약식
아모텍 (052710) 추가 매수 5.14 10 5.24 (+0.10) 16,460원 2019-10-25 23,600원 +43.38% -2.28% 2026-04-01 · 약식
에이치브이엠 (295310) 추가 매수 5.10 1 5.06 (-0.04) 24,750원 2025-09-17 85,400원 +245.05% -2.84% 2026-04-01 · 약식
에이비엘바이오 (298380) 일부 매도 5.06 3 4.02 (-1.04) 23,050원 2023-04-17 157,200원 +582.00% +2.41% 2026-04-01 · 약식
RFHIC (218410) 일부 매도 5.47 5 5.00 (-0.47) 35,221원 2019-10-30 100,200원 +184.49% +0.10% 2026-04-01 · 약식
한국카본 (017960) 추가 매수 9.38 14 10.49 (+1.11) 8,750원 2020-06-02 50,800원 +480.57% -1.36% 2026-04-01 · 약식
티씨케이 (064760) 추가 매수 5.01 1 7.26 (+2.25) 89,900원 2025-04-02 308,000원 +242.60% +3.53% 2026-04-01 · 약식
DB손해보험 (005830) 추가 매수 10.20 8 8.33 (-1.87) 58,400원 2019-12-18 175,000원 +199.66% +0.86% 2026-04-01 · 약식
한미글로벌 (053690) 추가 매수 6.18 6 7.72 (+1.54) 9,750원 2020-01-02 28,750원 +194.87% +2.50% 2026-04-01 · 약식
SNT에너지 (100840) 추가 매수 5.11 3 5.18 (+0.07) 6,478원 2019-11-08 57,600원 +789.16% +6.08% 2026-04-01 · 약식
한올바이오파마 (009420) 추가 매수 9.26 12 9.32 (+0.06) 33,350원 2019-12-26 51,600원 +54.72% +2.38% 2026-04-01 · 약식
코나아이 (052400) 추가 매수 5.01 1 5.03 (+0.02) 27,000원 2020-12-09 58,900원 +118.15% -1.83% 2026-04-01 · 약식
SK오션플랜트 (100090) 일부 매도 5.01 10 7.92 (+2.91) 18,850원 2021-06-10 23,150원 +22.81% -0.22% 2026-04-01 · 약식
LG이노텍 (011070) 일부 매도 9.76 13 8.46 (-1.30) 147,500원 2020-01-20 542,000원 +267.46% +8.40% 2026-04-01 · 약식
코오롱인더 (120110) 추가 매수 11.83 9 9.89 (-1.94) 34,650원 2020-04-13 87,400원 +152.24% -2.13% 2026-04-01 · 약식
동국제강 (460860) 추가 매수 5.39 8 5.12 (-0.27) 9,480원 2023-06-16 11,810원 +24.58% +8.95% 2026-04-01 · 약식
비에이치 (090460) 추가 매수 5.05 9 7.47 (+2.42) 23,450원 2019-10-22 34,000원 +44.99% +1.34% 2026-04-01 · 약식
세아제강지주 (003030) 일부 매도 4.86 7 8.00 (+3.14) 42,200원 2020-09-28 220,000원 +421.33% +7.58% 2026-04-01 · 약식
금호석유화학 (011780) 추가 매수 9.17 9 10.78 (+1.61) 61,600원 2020-03-30 133,400원 +116.56% -1.84% 2026-04-01 · 약식
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) 추가 매수 9.92 9 9.67 (-0.25) 32,400원 2019-12-19 989,000원 +2952.47% +2.38% 2026-04-01 · 약식
미래에셋증권 (006800) 추가 매수 7.90 6 8.25 (+0.35) 8,503원 2020-10-20 66,900원 +686.78% -1.18% 2026-04-01 · 약식
LX인터내셔널 (001120) 추가 매수 12.81 14 9.77 (-3.04) 14,650원 2019-12-20 53,600원 +265.87% -0.74% 2026-04-01 · 약식
효성티앤씨 (298020) 추가 매수 12.30 15 9.98 (-2.32) 160,500원 2019-10-31 530,000원 +230.22% 0.00% 2026-04-01 · 약식
알지노믹스 (476830) 추가 매수 5.04 226,500원 2026-04-01 185,200원 -18.23% +0.93% 2026-04-01 · 약식
한솔아이원스 (114810) 추가 매수 5.03 14,040원 2026-04-01 18,800원 +33.90% -4.42% 2026-04-01 · 약식
대주전자재료 (078600) 추가 매수 5.06 5 10.04 (+4.98) 90,800원 2022-11-25 182,800원 +101.32% +29.65% 2026-04-01 · 약식
피에스케이홀딩스 (031980) 추가 매수 5.06 1 5.13 (+0.07) 47,950원 2024-04-22 113,500원 +136.70% +2.53% 2026-04-01 · 약식
한세실업 (105630) 일부 매도 11.05 14 5.80 (-5.25) 10,950원 2020-07-21 11,700원 +6.85% +0.69% 2026-04-01 · 약식
ISC (095340) 일부 매도 6.15 7 4.10 (-2.05) 52,900원 2023-06-15 235,000원 +344.23% +2.62% 2026-04-01 · 약식
카카오 (035720) 일부 매도 9.17 6 6.40 (-2.77) 26,996원 2019-10-08 48,050원 +77.99% -0.72% 2026-04-01 · 약식
삼성E&A (028050) 일부 매도 8.19 5 7.31 (-0.88) 11,250원 2020-05-22 52,500원 +366.67% +4.37% 2026-04-01 · 약식
일진전기 (103590) 추가 매수 3.99 3 8.74 (+4.75) 22,950원 2024-07-31 96,500원 +320.48% +5.12% 2026-04-01 · 약식
케이씨텍 (281820) 일부 매도 11.97 14 4.42 (-7.55) 22,400원 2019-12-24 59,500원 +165.63% +4.02% 2026-04-01 · 약식
아이에스동서 (010780) 추가 매수 7.17 5 5.18 (-1.99) 44,850원 2020-07-24 27,800원 -38.02% -1.42% 2026-04-01 · 약식
SK디스커버리 (006120) 추가 매수 5.26 4 5.04 (-0.22) 38,000원 2022-05-25 58,300원 +53.42% +1.04% 2026-04-01 · 약식
HL만도 (204320) 일부 매도 12.96 16 10.94 (-2.02) 28,050원 2020-06-03 53,000원 +88.95% -0.75% 2026-04-01 · 약식
씨에스윈드 (112610) 추가 매수 6.19 14 8.96 (+2.77) 18,528원 2019-12-23 73,200원 +295.08% +6.40% 2026-04-01 · 약식
유니드 (014830) 추가 매수 11.01 15 7.04 (-3.97) 50,799원 2020-09-28 92,900원 +82.88% -2.82% 2026-04-01 · 약식
에스투더블유 (488280) 일부 매도 5.41 4.36 (-1.05) 29,950원 2025-12-19 19,000원 -36.56% +1.60% 2026-04-01 · 약식
영풍 (000670) 추가 매수 5.01 1 5.01 (0.00) 64,171원 2022-09-07 68,200원 +6.28% +0.74% 2026-04-01 · 약식
하나머티리얼즈 (166090) 추가 매수 6.07 15 6.11 (+0.04) 18,950원 2019-12-27 71,200원 +275.73% +1.71% 2026-04-01 · 약식
와이지엔터테인먼트 (122870) 일부 매도 4.52 17 5.05 (+0.53) 28,400원 2020-01-03 54,600원 +92.25% +1.30% 2026-04-01 · 약식
대덕전자 (353200) 일부 매도 4.63 13 12.76 (+8.13) 21,600원 2020-07-02 115,200원 +433.33% +16.48% 2026-04-01 · 약식
LX세미콘 (108320) 일부 매도 5.25 3 5.11 (-0.14) 34,900원 2019-10-16 64,900원 +85.96% +10.37% 2026-04-01 · 약식
삼천리 (004690) 추가 매수 3.95 1 6.51 (+2.56) 66,400원 2020-06-12 144,000원 +116.87% +3.08% 2026-04-01 · 약식
하나투어 (039130) 추가 매수 5.67 18 7.86 (+2.19) 41,124원 2020-03-02 42,550원 +3.47% +1.19% 2026-04-01 · 약식
달바글로벌 (483650) 추가 매수 6.19 1 7.53 (+1.34) 160,900원 2025-08-25 241,000원 +49.78% +5.01% 2026-04-01 · 약식
DB하이텍 (000990) 일부 매도 11.50 9 7.28 (-4.22) 22,300원 2019-12-13 152,000원 +581.61% +10.63% 2026-04-01 · 약식
농심 (004370) 일부 매도 11.84 14 5.90 (-5.94) 322,000원 2020-09-22 381,500원 +18.48% +1.60% 2026-04-01 · 약식
한국콜마 (161890) 추가 매수 10.92 10 10.52 (-0.40) 36,200원 2020-03-30 91,600원 +153.04% +4.09% 2026-04-01 · 약식
LG디스플레이 (034220) 일부 매도 5.08 6 5.04 (-0.04) 9,427원 2020-05-29 12,770원 +35.46% -3.62% 2026-04-01 · 약식
에스티팜 (237690) 추가 매수 5.03 7 6.07 (+1.04) 107,700원 2021-08-19 148,000원 +37.42% 0.00% 2026-04-01 · 약식
엘앤에프 (066970) 추가 매수 3.94 6 8.54 (+4.60) 109,200원 2021-07-28 198,500원 +81.78% +4.97% 2026-04-01 · 약식
RF머트리얼즈 (327260) 추가 매수 7.48 69,600원 2026-04-01 92,300원 +32.61% +3.13% 2026-04-01 · 약식
HMM (011200) 추가 매수 5.11 6 5.01 (-0.10) 16,550원 2021-01-04 21,100원 +27.49% +1.69% 2026-04-01 · 약식
녹십자홀딩스 (005250) 일부 매도 8.02 1 5.94 (-2.08) 27,800원 2020-08-20 14,390원 -48.24% +1.55% 2026-04-01 · 약식
이수페타시스 (007660) 일부 매도 4.06 13 9.84 (+5.78) 3,823원 2019-10-18 153,400원 +3912.56% +2.13% 2026-04-01 · 약식
삼성에스디에스 (018260) 일부 매도 7.73 2 8.70 (+0.97) 126,000원 2022-11-04 169,800원 +34.76% -4.82% 2026-04-01 · 약식
파인엠텍 (441270) 추가 매수 5.00 10,350원 2026-04-01 10,740원 +3.77% 0.00% 2026-04-01 · 약식
현대건설 (000720) 추가 매수 10.43 8 11.22 (+0.79) 32,059원 2020-08-26 173,000원 +439.63% -1.37% 2026-04-01 · 약식
크래프톤 (259960) 일부 매도 5.06 5 6.10 (+1.04) 500,000원 2021-09-23 274,500원 -45.10% +3.00% 2026-04-01 · 약식
솔루엠 (248070) 일부 매도 5.00 8 4.40 (-0.60) 20,550원 2022-08-10 19,740원 -3.94% -0.50% 2026-04-01 · 약식
더존비즈온 (012510) 일부 매도 6.24 7 0.94 (-5.30) 99,000원 2021-09-28 119,000원 +20.20% -0.25% 2026-04-01 · 약식
코웨이 (021240) 추가 매수 8.16 4 7.51 (-0.65) 89,300원 2019-12-16 85,900원 -3.81% +7.91% 2026-04-01 · 약식
롯데관광개발 (032350) 일부 매도 6.35 15 9.36 (+3.01) 13,500원 2019-12-18 21,000원 +55.56% +7.31% 2026-04-01 · 약식
씨엠티엑스 (388210) 추가 매수 5.03 134,000원 2026-04-01 148,800원 +11.04% -0.47% 2026-04-01 · 약식
현대제철 (004020) 추가 매수 8.18 5 9.89 (+1.71) 52,100원 2021-06-08 42,500원 -18.43% +3.03% 2026-04-01 · 약식
NICE평가정보 (030190) 추가 매수 5.00 16,880원 2026-04-01 16,090원 -4.68% +5.30% 2026-04-01 · 약식
대한조선 (439260) 추가 매수 5.01 90,000원 2026-04-01 95,300원 +5.89% +0.21% 2026-04-01 · 약식
삼화콘덴서공업 (001820) 추가 매수 5.62 8 5.15 (-0.47) 40,900원 2020-03-25 63,600원 +55.50% +2.42% 2026-04-01 · 약식
원익QnC (074600) 추가 매수 7.36 16 5.11 (-2.25) 9,360원 2020-03-19 38,950원 +316.13% +6.28% 2026-04-01 · 약식
올릭스 (226950) 추가 매수 5.07 3 5.04 (-0.03) 40,400원 2021-12-27 182,300원 +351.24% +5.38% 2026-04-01 · 약식
쓰리빌리언 (394800) 추가 매수 5.06 13,120원 2026-04-01 13,930원 +6.17% +11.35% 2026-04-01 · 약식
한국단자공업 (025540) 일부 매도 10.05 7 6.04 (-4.01) 38,900원 2020-06-10 85,400원 +119.54% -0.70% 2026-04-01 · 약식
한국가스공사 (036460) 일부 매도 7.17 10 5.61 (-1.56) 30,200원 2020-06-03 38,400원 +27.15% +2.54% 2026-04-01 · 약식
SK아이이테크놀로지 (361610) 일부 매도 5.01 2 4.08 (-0.93) 22,300원 2021-12-29 27,700원 +24.22% +2.97% 2026-04-01 · 약식
IPARK현대산업개발 (294870) 일부 매도 10.25 15 9.40 (-0.85) 23,782원 2019-12-13 24,300원 +2.18% +0.62% 2026-04-01 · 약식
보령 (003850) 일부 매도 5.07 2 4.12 (-0.95) 7,143원 2020-03-24 10,170원 +42.38% +3.67% 2026-04-01 · 약식
SK가스 (018670) 추가 매수 5.17 6 6.01 (+0.84) 78,600원 2020-06-01 260,000원 +230.79% +4.63% 2026-04-01 · 약식
롯데렌탈 (089860) 일부 매도 5.00 1 5.02 (+0.02) 39,000원 2022-05-11 34,150원 -12.44% +2.25% 2026-04-01 · 약식
엠앤씨솔루션 (484870) 일부 매도 6.16 2 6.25 (+0.09) 158,300원 2025-06-27 117,100원 -26.03% -1.01% 2026-04-01 · 약식
경동나비엔 (009450) 일부 매도 8.17 14 7.10 (-1.07) 45,450원 2019-12-06 71,400원 +57.10% +0.56% 2026-04-01 · 약식
SNT다이내믹스 (003570) 일부 매도 4.36 1 7.16 (+2.80) 5,470원 2020-06-19 58,300원 +965.81% +2.46% 2026-04-01 · 약식
LG생활건강 (051900) 일부 매도 6.97 7 5.96 (-1.01) 1,229,000원 2021-11-05 253,000원 -79.41% +2.43% 2026-04-01 · 약식
HD현대마린솔루션 (443060) 일부 매도 6.23 1 6.22 (-0.01) 118,000원 2024-06-12 253,500원 +114.83% +11.18% 2026-04-01 · 약식
강원랜드 (035250) 일부 매도 7.06 3 5.03 (-2.03) 29,400원 2021-10-05 16,950원 -42.35% +0.89% 2026-04-01 · 약식
풍산 (103140) 추가 매수 11.31 9 8.19 (-3.12) 28,200원 2021-01-04 100,500원 +256.38% +0.80% 2026-04-01 · 약식
SK이노베이션 (096770) 추가 매수 11.37 9 6.03 (-5.34) 127,913원 2020-06-29 132,900원 +3.90% -0.23% 2026-04-01 · 약식
롯데칠성음료 (005300) 추가 매수 8.32 13 7.65 (-0.67) 91,500원 2020-09-23 123,800원 +35.30% +0.65% 2026-04-01 · 약식
제일기획 (030000) 일부 매도 9.19 8 9.17 (-0.02) 13,500원 2020-03-18 19,750원 +46.30% -0.75% 2026-04-01 · 약식
삼성에피스홀딩스 (0126Z0) 일부 매도 6.70 5.70 (-1.00) 438,500원 2025-11-24 574,000원 +30.90% -2.21% 2026-04-01 · 약식
카카오페이 (377300) 추가 매수 5.02 1 6.11 (+1.09) 27,300원 2022-07-13 55,300원 +102.56% -1.43% 2026-04-01 · 약식
현대모비스 (012330) 추가 매수 11.99 3 9.51 (-2.48) 224,000원 2020-08-31 422,500원 +88.62% -4.52% 2026-04-01 · 약식
한화비전 (489790) 추가 매수 6.34 3 9.66 (+3.32) 36,950원 2024-09-27 81,800원 +121.38% +2.38% 2026-04-01 · 약식
에스케이바이오팜 (326030) 일부 매도 5.02 2 6.00 (+0.98) 127,500원 2021-07-01 102,300원 -19.76% -0.68% 2026-04-01 · 약식
에스엘 (005850) 추가 매수 5.14 8 9.35 (+4.21) 13,150원 2020-07-20 60,800원 +362.36% -0.98% 2026-04-01 · 약식
NC (036570) 추가 매수 8.39 7 8.15 (-0.24) 599,000원 2021-09-14 270,500원 -54.84% -0.18% 2026-04-01 · 약식
HD현대마린엔진 (071970) 일부 매도 5.01 2 7.24 (+2.23) 28,650원 2025-01-21 114,600원 +300.00% +18.88% 2026-04-01 · 약식
세아베스틸지주 (001430) 추가 매수 8.52 8 8.41 (-0.11) 16,950원 2019-11-14 71,100원 +319.47% +1.86% 2026-04-01 · 약식
포스코인터내셔널 (047050) 추가 매수 6.07 8 7.05 (+0.98) 21,500원 2021-03-10 81,300원 +278.14% +2.01% 2026-04-01 · 약식
이마트 (139480) 추가 매수 13.47 15 8.94 (-4.53) 131,500원 2019-12-17 105,400원 -19.85% +1.93% 2026-04-01 · 약식
S-Oil (010950) 추가 매수 7.93 5 9.35 (+1.42) 76,800원 2020-06-03 119,400원 +55.47% -1.16% 2026-04-01 · 약식
팬오션 (028670) 추가 매수 8.08 15 8.61 (+0.53) 5,720원 2021-02-22 5,630원 -1.57% -0.71% 2026-04-01 · 약식
종근당홀딩스 (001630) 일부 매도 7.41 9 4.29 (-3.12) 94,700원 2019-11-22 50,500원 -46.67% 0.00% 2026-04-01 · 약식
화승인더스트리 (006060) 일부 매도 9.37 7 5.00 (-4.37) 6,980원 2020-03-25 3,450원 -50.57% +0.73% 2026-04-01 · 약식
코리아써키트 (007810) 추가 매수 5.05 4 6.38 (+1.33) 14,200원 2020-07-16 97,900원 +589.44% +7.35% 2026-04-01 · 약식
대한광통신 (010170) 일부 매도 5.11 3.96 (-1.15) 1,721원 2025-10-28 13,360원 +676.29% -6.70% 2026-04-01 · 약식
하이록코리아 (013030) 추가 매수 5.03 8 6.20 (+1.17) 17,200원 2021-09-03 46,000원 +167.44% +9.79% 2026-04-01 · 약식
성광벤드 (014620) 일부 매도 5.03 11 4.06 (-0.97) 6,310원 2020-03-16 47,550원 +653.57% +19.02% 2026-04-01 · 약식
한섬 (020000) 추가 매수 11.25 7 9.55 (-1.70) 29,200원 2019-10-31 25,850원 -11.47% +2.78% 2026-04-01 · 약식
태광 (023160) 일부 매도 5.01 12 5.55 (+0.54) 10,200원 2020-02-12 47,000원 +360.78% +6.70% 2026-04-01 · 약식
진성티이씨 (036890) 추가 매수 5.07 2 8.19 (+3.12) 12,100원 2022-06-09 17,750원 +46.69% +1.54% 2026-04-01 · 약식
브이엠 (089970) 추가 매수 5.05 7.05 (+2.00) 30,500원 2025-12-23 55,800원 +82.95% -2.28% 2026-04-01 · 약식
테스 (095610) 추가 매수 5.06 8 9.44 (+4.38) 20,900원 2019-12-03 89,700원 +329.19% +0.11% 2026-04-01 · 약식
BGF리테일 (282330) 일부 매도 6.02 8 8.31 (+2.29) 157,500원 2020-05-20 134,500원 -14.60% +0.82% 2026-04-01 · 약식
원익머트리얼즈 (104830) 추가 매수 9.83 9 9.77 (-0.06) 27,000원 2019-10-16 54,900원 +103.33% +3.78% 2026-04-01 · 약식
비나텍 (126340) 추가 매수 5.07 4 8.92 (+3.85) 46,991원 2021-09-14 133,000원 +183.03% -0.97% 2026-04-01 · 약식
두산테스나 (131970) 일부 매도 7.33 17 4.95 (-2.38) 17,963원 2019-12-03 122,400원 +581.40% -2.63% 2026-04-01 · 약식
해성디에스 (195870) 추가 매수 9.18 15 7.23 (-1.95) 13,800원 2020-03-31 81,700원 +492.03% +7.36% 2026-04-01 · 약식
덕산네오룩스 (213420) 추가 매수 5.02 11 7.95 (+2.93) 31,100원 2020-01-22 53,100원 +70.74% +4.12% 2026-04-01 · 약식
유비쿼스 (264450) 일부 매도 5.00 3.92 (-1.08) 8,900원 2025-10-23 14,490원 +62.81% -0.48% 2026-04-01 · 약식
대창단조 (015230) 추가 매수 8.23 1 5.20 (-3.03) 2,155원 2020-04-17 7,010원 +225.29% +1.15% 2026-04-01 · 약식
슈프리마 (236200) 추가 매수 5.12 1 5.26 (+0.14) 34,500원 2020-06-15 55,700원 +61.45% +1.64% 2026-04-01 · 약식
에이치디현대인프라코어 (042670) 전부 매도 7.15 14 0.00 (-7.15) 6,694원 2020-08-14 0원 -100.00% 0.00% 2026-04-01 · 약식
한미약품 (128940) 일부 매도 7.98 9 10.61 (+2.63) 228,752원 2020-05-21 497,500원 +117.48% +1.53% 2026-03-25 · 약식
아모레퍼시픽 (090430) 일부 매도 7.12 7 8.42 (+1.30) 184,000원 2019-10-30 143,900원 -21.79% +8.85% 2026-03-17 · 약식
호텔신라 (008770) 일부 매도 10.68 16 6.75 (-3.93) 79,500원 2020-06-11 62,300원 -21.64% +9.88% 2026-03-17 · 약식
현대위아 (011210) 추가 매수 11.28 14 9.37 (-1.91) 44,000원 2019-10-18 82,700원 +87.95% -2.36% 2026-03-10 · 약식
한솔케미칼 (014680) 일부 매도 12.87 8 13.00 (+0.13) 237,500원 2021-07-13 293,000원 +23.37% +1.74% 2026-03-10 · 약식
한화오션 (042660) 추가 매수 6.06 8 6.47 (+0.41) 33,804원 2021-06-14 134,900원 +299.07% +0.37% 2026-03-10 · 약식
유한양행 (000100) 일부 매도 12.68 8 6.83 (-5.85) 39,090원 2019-12-23 94,800원 +142.52% +0.11% 2026-03-03 · 약식
KB금융 (105560) 추가 매수 8.94 1 8.94 (0.00) 58,000원 2022-01-27 157,400원 +171.38% -0.38% 2026-02-02 · 약식
케이티 (030200) 일부 매도 13.91 10 7.05 (-6.86) 23,750원 2020-05-08 61,700원 +159.79% -0.48% 2026-02-02 · 약식
HS효성첨단소재 (298050) 일부 매도 11.43 11 5.86 (-5.57) 110,500원 2019-11-04 238,000원 +115.38% +1.06% 2026-02-02 · 약식
케이씨 (029460) 추가 매수 7.36 3 5.00 (-2.36) 12,050원 2020-03-12 39,700원 +229.46% +4.06% 2026-01-02 · 약식
STX엔진 (077970) 추가 매수 8.25 4 6.50 (-1.75) 18,610원 2024-09-11 57,300원 +207.90% +11.26% 2026-01-02 · 약식
테크윙 (089030) 일부 매도 8.17 12 4.06 (-4.11) 6,987원 2019-12-26 61,800원 +784.50% +12.36% 2026-01-02 · 약식
DL (000210) 일부 매도 9.85 8 9.02 (-0.83) 82,800원 2021-05-13 68,600원 -17.15% +3.63% 2026-01-02 · 약식
TCC스틸 (002710) 일부 매도 5.00 3.98 (-1.02) 29,750원 2025-01-10 18,190원 -38.86% +0.94% 2026-01-02 · 약식
대한항공 (003490) 일부 매도 9.98 11 7.01 (-2.97) 12,125원 2020-03-31 24,850원 +104.95% +0.20% 2026-01-02 · 약식
삼화전기 (009470) 일부 매도 9.50 4 7.29 (-2.21) 70,000원 2024-05-10 45,450원 -35.07% -2.78% 2026-01-02 · 약식
KG스틸 (016380) 일부 매도 5.00 4.00 (-1.00) 13,440원 2023-04-19 6,160원 -54.17% +2.16% 2026-01-02 · 약식
브이티 (018290) 일부 매도 5.06 4.02 (-1.04) 43,800원 2025-06-11 16,950원 -61.30% +10.28% 2026-01-02 · 약식
JYP Ent. (035900) 일부 매도 6.12 11 4.91 (-1.21) 40,800원 2020-09-04 63,500원 +55.64% +0.79% 2026-01-02 · 약식
미코 (059090) 일부 매도 5.09 3.80 (-1.29) 13,410원 2025-06-18 21,150원 +57.72% +2.67% 2026-01-02 · 약식
HL홀딩스 (060980) 추가 매수 12.99 6 8.41 (-4.58) 27,600원 2020-09-03 43,100원 +56.16% +2.13% 2026-01-02 · 약식
CJ제일제당 (097950) 일부 매도 13.44 8 7.81 (-5.63) 191,000원 2020-03-24 236,000원 +23.56% -0.63% 2026-01-02 · 약식
오스코텍 (039200) 일부 매도 5.04 3 3.87 (-1.17) 37,410원 2021-09-16 50,900원 +36.06% +1.39% 2026-01-02 · 약식
덴티움 (145720) 일부 매도 5.05 8 5.78 (+0.73) 60,200원 2021-02-25 54,000원 -10.30% +1.89% 2026-01-02 · 약식
동아에스티 (170900) 일부 매도 10.39 6 5.78 (-4.61) 75,630원 2020-12-10 46,200원 -38.91% +1.99% 2026-01-02 · 약식
더블유게임즈 (192080) 일부 매도 9.19 5 6.92 (-2.27) 65,037원 2020-07-01 57,500원 -11.59% +6.09% 2026-01-02 · 약식
화승엔터프라이즈 (241590) 일부 매도 7.52 11 3.98 (-3.54) 17,250원 2019-11-20 4,640원 -73.10% +1.64% 2026-01-02 · 약식
솔루스첨단소재 (336370) 일부 매도 4.67 4 4.03 (-0.64) 7,110원 2019-10-25 16,030원 +125.46% +3.42% 2026-01-02 · 약식
DL이앤씨 (375500) 일부 매도 12.62 7 8.06 (-4.56) 31,650원 2021-02-22 99,000원 +212.80% +1.43% 2026-01-02 · 약식
디어유 (376300) 일부 매도 5.10 1 4.08 (-1.02) 57,600원 2025-05-16 32,200원 -44.10% 0.00% 2026-01-02 · 약식
GS피앤엘 (499790) 추가 매수 8.61 3 6.06 (-2.55) 23,000원 2024-12-23 51,100원 +122.17% +4.50% 2026-01-02 · 약식
에이치디현대미포 (010620) 전부 매도 11.42 16 0.00 (-11.42) 50,500원 2020-12-16 0원 -100.00% 0.00% 2026-01-02 · 약식
대상 (001680) 일부 매도 11.46 9 11.68 (+0.22) 22,000원 2019-10-25 21,150원 -3.86% +0.71% 2026-01-02 · 약식
삼성전기 (009150) 추가 매수 12.64 6 10.92 (-1.72) 127,000원 2020-06-01 788,000원 +520.47% +1.81% 2026-01-02 · 약식
현대엘리베이터 (017800) 추가 매수 10.33 11 10.28 (-0.05) 45,549원 2019-12-17 96,300원 +111.42% -0.72% 2026-01-02 · 약식
한전기술 (052690) 일부 매도 6.13 10 10.57 (+4.44) 19,400원 2019-11-25 194,800원 +904.12% +2.96% 2026-01-02 · 약식
에스티아이 (039440) 추가 매수 3.66 4 7.43 (+3.77) 29,300원 2023-12-18 38,700원 +32.08% +5.88% 2026-01-02 · 약식
케이씨씨 (002380) 일부 매도 12.70 8 11.23 (-1.47) 147,500원 2020-06-02 557,000원 +277.63% -0.71% 2026-01-02 · 약식
진시스템 (363250) 일부 매도 5.01 2 4.02 (-0.99) 10,230원 2023-07-28 5,830원 -43.01% +1.92% 2026-01-02 · 약식
제이에스코퍼레이션 (194370) 추가 매수 5.04 2 6.08 (+1.04) 9,500원 2024-06-26 14,100원 +48.42% +0.57% 2026-01-02 · 약식
SK스퀘어 (402340) 추가 매수 8.89 3 8.80 (-0.09) 70,400원 2021-11-29 725,000원 +929.83% -0.41% 2026-01-02 · 약식
디와이파워 (210540) 추가 매수 4.19 4 5.02 (+0.83) 9,920원 2020-06-15 15,160원 +52.82% -0.46% 2026-01-02 · 약식
녹십자 (006280) 일부 매도 10.00 5 7.69 (-2.31) 111,000원 2020-03-19 142,900원 +28.74% +0.49% 2026-01-02 · 약식
한글과컴퓨터 (030520) 일부 매도 9.09 5 4.04 (-5.05) 11,550원 2019-11-08 21,000원 +81.82% -0.24% 2026-01-02 · 약식
에스에프에이 (056190) 일부 매도 6.28 6 4.29 (-1.99) 34,750원 2020-04-27 32,800원 -5.61% +4.63% 2026-01-02 · 약식
우신시스템 (017370) 일부 매도 5.10 4.09 (-1.01) 8,950원 2023-11-29 6,150원 -31.28% -1.60% 2026-01-02 · 약식
한온시스템 (018880) 추가 매수 5.00 5.30 (+0.30) 15,616원 2021-07-05 4,230원 -72.91% 0.00% 2026-01-02 · 약식
피에스케이 (319660) 추가 매수 6.33 15 8.14 (+1.81) 9,425원 2019-12-13 93,000원 +886.74% +6.77% 2026-01-02 · 약식
코스모신소재 (005070) 일부 매도 5.03 7 4.00 (-1.03) 43,958원 2022-01-21 63,200원 +43.77% +3.10% 2026-01-02 · 약식
감성코퍼레이션 (036620) 일부 매도 5.03 4.03 (-1.00) 6,130원 2025-07-04 6,800원 +10.93% +6.58% 2026-01-02 · 약식
이녹스첨단소재 (272290) 일부 매도 5.11 13 3.97 (-1.14) 24,583원 2019-12-19 35,900원 +46.04% +3.76% 2026-01-02 · 약식
한화엔진 (082740) 일부 매도 6.22 11 9.76 (+3.54) 7,883원 2022-01-17 76,000원 +864.10% +8.42% 2025-12-01 · 약식
